Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF480V 2S
TF480V 2S
Liên hệ
-
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
330.000.000 đ
329.000.000 đ
-
-
-
-
-
347.800.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 347.800.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800x1.690x2.000 mm | 5.420 x 1.860 x 2.620 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.925x1.505x1.240 mm (5.46 m³) | 3.500 x 1.670 x 1.410/1.720 mm (10,1 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 2.880 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.440/1.325 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.360 kg | 2.130 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.435 kg | 4.250 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KR | D19TCIE3 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát khí nạp, làm mát bằng dung dịch, phun nhiên liệu trực tiếp điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 1.910 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 116 / 3.600 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 285 / 1.600-2.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN, DAM16KR Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 4,04; ih2 = 2,165; ih3 = 1,395; ih4 = 1; ih5 = 0,779; iR: 3,744 | ih1 = 5.595; ih2 = 2.848; ih3 = 1.691; ih4 = 1; ih5 = 0.794; iR = 5.347 |
| Hệ thống phanh | Dẫn động thủy lực, ABS | Trước: Đĩa/ Sau:Tang trống, Dẫn động thủy lực trợ lực chân không, Có ABS |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 195/70R15C | 185R15 (lốp không săm) |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 44,8 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 6,15 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 115 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 55 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
