Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FA140L - Thùng kín
FUSO FA140L
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
420.300.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO FA140L - Thùng kín
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 420.300.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm | 5.515 x 2.010 x 2.260 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm | 3.620 x 1.900 x 400 mm (2,75 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 mm | 2.800 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.790/1.690 mm | 1.490/ 1.535 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.505 kg | 2.515 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 6.500 kg | 1.990 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 kg | 4.700 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | 4D37 100 | WEICHAI - WP2.3Q110E50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc | 2.289 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 6.50R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 23 % | 33,2 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,35 m | 5,94 m |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 96 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 80 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
