Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FA140L - Thùng kín
FUSO FA140L
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
429.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO FA140L - Thùng kín
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 429.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm | 1.910 x 1.505 x 1.340 mm (3.85 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 mm | 3.135 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.790/1.690 mm | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.505 kg | 1.400 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 6.500 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 kg | 2.670 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 5 chỗ |
| Tên động cơ | 4D37 100 | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 23 % | 47,3% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,35 m | 6.5 m |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 117 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
