Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
FUSO FA140L - Thùng kín
FUSO FA140L
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
305.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
FUSO FA140L - Thùng kín
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 305.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm | 1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 4.250 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.790/1.690 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 4.505 kg | 1.190 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 6.500 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 11.200 kg | 2.460 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 5 chỗ |
| Tên động cơ | 4D37 100 | DONGFENG DK13C |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xi lanh | 3.907 cc | 1.293 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 8.25R16 | 175/70R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 23 % | ≥ 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,35 m | 5,75 m |
| Tốc độ tối đa | 80 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 200 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
