Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
FUSO FJ
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm | 4.200 x 1.690 x 2000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 5.700 + 1.350 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.805 mm | 1.450/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.605 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.200 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 2.240 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm | 2 chỗ |
| Tên động cơ | FUSO - 6S20 210 | JL473QH |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 6.372 cc | 1.480 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Tỷ số truyền | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 10.00R20 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,4 % | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,2 m | 5.75 m |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 355 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
