Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
FUSO FJ
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
250.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
MITSUBISHI FUSO FJ - Thùng mui bạt
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 250.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm | 2.330 x 1.505 x 1.340 mm (~4,7 m³) |
| Chiều dài cơ sở | 5.700 + 1.350 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.040/1.805 mm | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.605 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 14.200 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 2.240 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm | 2 chỗ |
| Tên động cơ | FUSO - 6S20 210 | DONGFENG DK13C |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng |
| Dung tích xi lanh | 6.372 cc | 1.293 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không |
|---|---|---|
| Hộp số | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 10.00R20 | 175/70R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 51,4 % | ≥ 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 11,2 m | 5,75 m |
| Tốc độ tối đa | 95 km/h | 120 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 355 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
