Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
394.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 394.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3225 + 1350 mm | 2.930 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.860 | 1.442/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 10.700 kg | 1360 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 13.170 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 2630 kg |
| Khối lượng kéo theo | 37.170 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 5 chỗ |
| Tên động cơ | SINOTRUK MC11.44-50 | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu |
| Dung tích xi lanh | 10.518 cc | 1.597 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động |
|---|---|---|
| Hộp số | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
| Trước/Sau | 12.00R20 | 185R14 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38% | 48% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 m | 6.2 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 118 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 600 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
