Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
1.311.000.000 đ
-
-
-
-
-
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU DẦU
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 269.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 6.985 x 2.496 x 3.900 mm | 4.200 x 1.690 x 2000 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3225 + 1350 mm | 2.700 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.860 | 1.450/1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 10.700 kg | 1.165 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 13.170 kg | 945 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 2.240 kg |
| Khối lượng kéo theo | 37.170 kg | - |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | SINOTRUK MC11.44-50 | JL473QH |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
| Dung tích xi lanh | 10.518 cc | 1.480 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí |
|---|---|---|
| Hộp số | SINOTRUK HW25712XSTCL (12 số tiến, 02 số lùi) | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) |
| Tỷ số truyền | ih1= 11.697; ih2= 9.091; ih3= 7.036; ih4= 5.468; ih5= 4.318; ih6= 3.381; ih7= 2.709; ih8= 2.105; ih9= 1.629; ih10= 1.266; ih11= 1.00; ih12= 0.783; iR1= 10.294; iR2= 2.384 | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Macpherson |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12.00R20 | 175/70R14LT |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38% | >= 20% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 m | 5.75 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 109 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 600 lít | 43 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
