Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
SINOTRUK T7H 6x4
SINOTRUK T7H 6x4
1.265.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
SINOTRUK T7H 6x4 CẦU LÁP
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 7.315 x 2.496 x 3.900 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Chiều dài cơ sở | 3400 + 1400 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 2.041/1.830 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 9.900 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 13.970 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 24.000 kg | 24.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | 37.970 kg | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | SINOTRUK MC11.44-50 | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 10.518 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | SINOTRUK HW25712XSTL (12 số tiến, 02 số lùi) | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 12R22.5 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 38% | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 8,5 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 87 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 860+240 lít (2 bình) | 355 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
