Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.5 5S
T0-2.5 5S
305.000.000 đ
-
-
-
-
-
781.800.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.5-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 781.800.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm | 8.060 x 2.340 x 2.470 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³) | 6.100 x 2.220 x 580 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 4.250 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 1.790/1.690 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.190 kg | 4.255 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 6.750 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.460 kg | 11.200 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DONGFENG DK13C | 4D37 100 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.293 cc | 3.907 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20% | 23 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 m | 8,35 m |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 80 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
