Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.5 5S
T0-2.5 5S
305.000.000 đ
-
-
-
-
-
291.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.5-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 291.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm | 12.400 x 2.500 x 1.670 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 7.900 + 1.310 + 1.310 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.190 kg | 5.450 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 33.450 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.460 kg | 38.900 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
| Tên động cơ | DONGFENG DK13C | |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | |
| Dung tích xi lanh | 1.293 cc | |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) | |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | |
|---|---|---|
| Hộp số | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi | |
| Tỷ số truyền | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Locke 3 trục |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Gối nhíp, Gối thẳng Fuwa, Nhíp 7 lá (90×16 mm) |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20% | |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 m | |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện |
|---|
Thêm xe
