Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
T0-2.5 5S
T0-2.5 5S
305.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.5-5S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2.000 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.440 x 1.505 x 1.340 mm (~2,9 m³) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450 / 1.455 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.190 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.460 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | DONGFENG DK13C | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Xăng, 4 kỳ, 4 xy lanh thẳng hàng | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 1.293 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 93 / 6.000 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 125 / 4.000 – 4.800 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | MR513, 5 số tiến, 1 số lùi | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=3,769; ih2=2,175; ih3=1,339; ih4=1,000; ih5 =0,808; iR=4,128 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Trước đĩa, sau tang trống, Thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | ≥ 20% | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,75 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 120 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Bánh răng – Thanh răng, cơ khí, trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
