Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
TF420V 2S
TF420V 2S
269.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.3-2S
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.200 x 1.690 x 2000 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 2.325 x 1.505 x 1.240 mm (4,33 m³) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.700 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.450/1.455 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.165 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.240 kg | 24.000 kg |
| Khối lượng kéo theo | - | |
| Số chỗ ngồi | 2 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | JL473QH | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 1.480 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 107/6.000 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 141/4.000 - 5.000 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động cơ khí | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | MR515 M (hộp số có tỉ số truyền tăng) | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1 = 3,992; ih2 = 2,172; ih3 = 1,434; ih4 = 1; ih5 = 0,798; iR = 4,452 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Phanh thủy lực, trước đĩa, sau tang trống, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Macpherson | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Nhíp lá, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 175/70R14LT | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | >= 20% | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5.75 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 109 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng Trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
