Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
THACO Linker T2-5.0 - Thùng lửng - Tôn đen
Liên hệ
504.360 đ
1.000.000 đ
0 đ
0 đ
0 đ
0 đ
421.804.360 đ
420.300.000 đ
-
-
-
-
-
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
|
THACO Linker T2-5.0 - Thùng Lửng
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 780.500.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 5.515 x 2.010 x 2.260 mm | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 3.620 x 1.900 x 400 mm (2,75 m³) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.800 mm | 4.250 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.490/ 1.535 mm | 1.790/1.690 mm |
| Khối lượng bản thân | 2.515 kg | 4.505 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 1.990 kg | 6.500 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 4.700 kg | 11.200 kg |
| Số chỗ ngồi | 3 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | WEICHAI - WP2.3Q110E50 | 4D37 100 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Diesel, 4 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điện tử (ECU) | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 2.289 cc | 3.907 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 110/ 3.000 Ps/(vòng/phút) | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 280/ 1.600 ~ 2.400 N.m/(vòng/phút) | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực chân không | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | Cơ khí, 5 số tiến và 1 số lùi | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | ih1=5,595; ih2=2,848; ih3=1,538; ih4=1,000; ih5=0,794; iR=5,347 | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 |
| Hệ thống phanh | Tang trống, Thủy lực, 2 dòng, trợ lực chân không, có ABS | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 6.50R16 | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 33,2 % | 23 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,94 m | 8,35 m |
| Tốc độ tối đa | 96 km/h | 80 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 80 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Trục vít – Êcu bi, trợ lực thủy lực | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
