Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
394.000.000 đ
-
-
-
-
-
780.500.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.6-5S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 780.500.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 8.050 x 2.340 x 3.310 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.600 x 1.505 x 1.340 mm (3.22 m³) | 6.100 x 2.220 x 2.095 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 4.250 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 1.790/1.690 mm |
| Khối lượng bản thân | 1360 kg | 4.505 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 6.500 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2630 kg | 11.200 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 3 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | 4D37 100 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel 04 kỳ, 04 xi lanh thẳng hàng, tăng áp - làm mát bằng nước |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 3.907 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 136 / 2.500 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 420/1.500 - 2500 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | Mitsubishi Fuso M036-S6, 6 Số sàn, 6 số tiến + 1 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 | I: 5,4; II: 3,657; III: 2,368; IV: 1,465; V: 1,000; VI: 0,711; R: 5,4 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 8.25R16 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48% | 23 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 8,35 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 80 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 200 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
