Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
394.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.487.700.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.6-5S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.487.700.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.500 x 1.690 x 2.000 mm | 11.670 x 2.500 x 3.600 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.600 x 1.505 x 1.340 mm (3.22 m³) | 9.100 x 2.350 x 2.150 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.930 mm | 5.700 + 1.350 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 2.040/1.805 mm |
| Khối lượng bản thân | 1360 kg | 9.605 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 14.200 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2630 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 3 chỗ ngồi + 1 giường nằm |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | FUSO - 6S20 210 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 06 xilanh thẳng hàng, turbo tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (Common Rail) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 6.372 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 285/2.200 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 1.120/1.200-1.600 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | 01 đĩa, ma sát khô, dẫn động thủy lực |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | Mercedes Benz G131, 9 Số sàn, 9 số tiến + 01 số lùi |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 R: 3,456 | I: 14,573; II: 9,478; III: 6,635; IV: 4,821; V: 3,667; VI: 2,585; VII: 1,810; VIII: 1,315; IX: 1,0; R: 13,862 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thủy lực |
| Trước/Sau | 185R14 | 10.00R20 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 48% | 51,4 % |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.2 m | 11,2 m |
| Tốc độ tối đa | 118 km/h | 95 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 355 lít |
| Hệ thống lái | Thanh răng - bánh răng , trợ lực điện | Trục vít - ê cu bi; Dẫn động cơ khí, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
