Cám ơn quý khách đã đăng kí,
Chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.
Xin chân thành cảm ơn.
Xin chúc mừng, bạn đã đăng ký thành công
429.000.000 đ
-
-
-
-
-
1.265.000.000 đ
-
-
-
-
-
|
TOWNER V2.7-5S AT
|
| Giá niêm yết: | Liên hệ | 1.265.000.000đ |
|---|
| Kích thước tổng thể(DxRxC) | 4.800 x 1.690 x 2.000 mm | 7.315 x 2.496 x 3.900 mm |
|---|---|---|
| Kích thước lọt lòng thùng(DxRxC) | 1.910 x 1.505 x 1.340 mm (3.85 m³) | |
| Chiều dài cơ sở | 3.135 mm | 3400 + 1400 mm |
| Vết bánh xe trước/sau | 1.442/1.455 mm | 2.041/1.830 mm |
| Khối lượng bản thân | 1.400 kg | 9.900 kg |
|---|---|---|
| Khối lượng chở cho phép | 945 kg | 13.970 kg |
| Khối lượng toàn bộ | 2.670 kg | 24.000 kg |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ | 2 chỗ |
| Tên động cơ | DAM16KAR (Công nghệ Nhật Bản) | SINOTRUK MC11.44-50 |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Hệ thống phun xăng điện tử EFI (Electronic Fuel Injection) giúp động cơ vân hành êm dịu, tiết kiệm nhiên liệu | Diesel, 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp, phun nhiên liệu điều khiển điện tử (ECU) |
| Dung tích xi lanh | 1.597 cc | 10.518 cc |
| Công suất cực đại/ tốc độ quay | 122/6.000 Ps/(vòng/phút) | 440/ 1.900 Ps/(vòng/phút) |
| Mô men xoắn/ tốc độ quay | 158/4.400 - 5.200 N.m/(vòng/phút) | 2.100/ 1.000 ~ 1.400 N.m/(vòng/phút) |
| Ly hợp | Biến mô thủy lực, dẫn động tự động | Đĩa ma sát đơn, điều khiển thủy lực, trợ lực khí nén |
|---|---|---|
| Hộp số | DONGAN A8R30 Số tự động , 8 số tiến, 1 số lùi | SINOTRUK HW25712XSTL (12 số tiến, 02 số lùi) |
| Tỷ số truyền | 5,00 – 3,200 – 2,143 – 1,72 – 1,314 – 1,00 – 0,822 – 0,64 – R: 3,456 | ih1= 14.941; ih2= 11.611; ih3= 8.986; ih4= 6.987; ih5= 5.514; ih6= 4.318; ih7= 3.46; ih8= 2.689; ih9= 2.081; ih10= 1.618; ih11= 1.277; ih12= 1.00; iR1= 13.148; iR2= 3.045 |
| Hệ thống phanh | Đĩa/tang trống, dẫn động thủy lực, trợ lực chân không, có ABS, EBD | Tang trống, khí nén toàn phần, 2 dòng |
|---|
| Trước | Độc lập, lò xo trụ, giảm chấn thủy lực | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực |
|---|---|---|
| Sau | Phụ thuộc, nhíp lá, giảm chấn thuỷ lực | Phụ thuộc, nhíp lá |
| Trước/Sau | 185R14 | 12R22.5 |
|---|
| Khả năng leo dốc | 47,3% | 38% |
|---|---|---|
| Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 6.5 m | 8,5 m |
| Tốc độ tối đa | 117 km/h | 87 km/h |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 43 lít | 860+240 lít (2 bình) |
| Hệ thống lái | Thanh răng – bánh răng, Trợ lực điện | Trục vít ecu-bi, trợ lực thủy lực |
|---|
Thêm xe
